Stammdaten
Handel
| Branche: | Informationstechnologie - Individuelle Softwareentwicklung, Projektgeschäft |
| Marktsegment: | General Standard/Geregelter Markt |
| WKN: | A0Z23Q |
| ISIN Code: | DE000A0Z23Q5 |
| Symbol/Kürzel: | ADN1 |
| Anzahl Aktien: | 5.741.663 Stück |
| Streubesitz/Freefloat: | 38,3 % |
| Handelsform: | fortlaufend XETRA |
Emission
| Erster Handelstag: | 21. Juni 2000 |
| Aktiengattung: | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Zugelassene Aktien: | 8.000.000 Stück |
| Platzierte Aktien: | 2.000.000 Stück |
| Greenshoe: | 300.000 Stück |
| Zeichnungsfrist: | 14. - 19. Juni 2000 |
| Preisspanne: | EUR 16,00 - EUR 19,00 |
| Ausgabepreis: | EUR 19,00 |
| Erstnotiz: | EUR 22,00 |
| Lockup, freiwillig: | 36 Monate |
| Konsortialführer: | WestLB AG |
| Weitere Konsortialbanken: | Bank J. Vontobel & Co. AG, Sparkasse Essen |
Kontakt
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Kontaktformular
Finanztermine
22.03.2012 // WGZ Small- und Midcap-Veranstaltung, Düsseldorf
30.03.2012 // Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2011, Bilanzpresse-/Analystenkonferenz, Dortmund